اجزا | انداره | جنس | روش گرمایش | دامنه دما | اب | مایع | روغن |
وآن تمیزکاری 2 | 1220*610* 660 | متنوع | _______ | _____ | _____ | ____ | |
وآن آبکشی سرد | 1525*890 *1525 | فولاد کم کربن | کویل صفحه ای | 93-96 | سرریز | اتوماتیک | |
وآن آبکشی گرم | 1525*1065* 1525 | فولاد کم کربن | _______ | ______ | سرریز | ______ | |
وآن فسفاته | 1525*890* 1525 | فولاد کم کربن | کویل صفحه ای | 27-93 | ____ | _____ | |
وآن آبکشی سرد | 1525*2720*1525 | فولاد کم کربن | کویل لوله ای | 93-96 | سرریز | اتوماتیک | |
وآن آبکشی اسید کرومیک | 1525*890 *1525 | فولاد کم کربن | _______ | ______ | _____ | ______ | |
وآن غوطه وری در روغن | 1525*1065*1525 | فولاد کم کربن | کویل صفحه ای | _____ | _____ | اتوماتیک | تخلیه روغن |
وآن برای جمع شدن قطرات | 1525*890* 1525 | متنوع | ______ | ______ | _____ | ____ | |
وآن ته نشین شدن لجن | 1525*2720*1525 | فولاد زنگ نزن | _______ | ______ | _____ | ____ |
تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت، متعلق به FYP میباشد.
طراحیشده توسط آژانس دیجیتال مارکتینگ HDM